| ... | ... | |
|---|
| 5 | 5 | ||<width=25%><colbgcolor=#5710d4,#d4e1fd><colcolor=white,black> '''약칭''' ||GP|| |
|---|
| 6 | 6 | || '''제정''' ||1981년 1월 27일[br]{{{-2 남라이카 최고인민회의에서 발표}}} || |
|---|
| 7 | 7 | || '''현행''' ||2025년 10월 18일[br]{{{-2 남라이카 최고인민회의에서 논의 진행}}} || |
|---|
| 8 | | || '''소관''' ||[[남라이카 국가안보위원회]], [[남라이카 국방국]], [[남라이카 외교국]], [[남라이카 내무국]], [[남라이카 통합정보국]]|| |
|---|
| 8 | || '''소관''' ||[[남라이카 국가안보위원회]], [[남라이카 국방국]], [[남라이카 외교국]], [[남라이카 내무국]], [[VRSA]]|| |
|---|
| 9 | 9 | |
|---|
| 10 | 10 | [목차] |
|---|
| 11 | 11 | [clearfix] |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 47 | 47 | - 남라이카와 사비에트 간의 경제조정촉진을 목적으로 하는 합동경제위원회를 설치한다. |
|---|
| 48 | 48 | - 남라이카가 보유 중인 사비에트 차관 중 970억$의 금액을 사비에트 루블로 환산하여 상환받는다. |
|---|
| 49 | 49 | - 남라이카의 주요 콤비나트에 경제적 지원금을 투자한다. 규모에 따라 다르지만 대략적으로 개별 콤비나트에 4억$ 가량을 투자한다. |
|---|
| 50 | | - 사비에트의 2개 콤비나트에 남라이카 기술력을 활용한 시범운영을 도입한다. |
|---|
| 50 | - 사비에트의 2개 콤비나트에 남라이카 기술력을 활용한 시범생산 체계를 도입한다. |
|---|
| 51 | 51 | - 사비에트 설계국의 남라이카 입주를 확대하여 4개 설계국과 협력 생산을 개시한다. |
|---|
| 52 | 52 | |
|---|
| 53 | 53 | ○ 에위그힐켄 - 사비에트 해운 협정: 해양 운송에 관한 경제적 이권이 걸린 협정이다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 58 | 58 | ○ 에위그힐켄 - 루이나 범죄인 인도조약: 해당국들 간에 범죄자의 신병을 인도할 것을 규정한 조약이다. |
|---|
| 59 | 59 | - |
|---|
| 60 | 60 | |
|---|
| 61 | 또한 그뤼네발트 플랜은 국가 시스템 재편을 서둘렀다. |
|---|
| 62 | |
|---|
| 63 | ○ [[VRSA]](Volk Revolutionär Schutz Abteilung. 국가혁명보안당국) 개편 |
|---|
| 64 | - VRSA의 예산을 45% 증대하고 신규 인원을 2만 명 확충한다. |
|---|
| 61 | 65 | ===1980년대=== |
|---|
| 62 | 66 | ===1990년대=== |
|---|
| 63 | 67 | ===2000년대=== |
|---|
| 64 | 68 | ===2010년대=== |
|---|
| 65 | 69 | ===2020년대=== |
|---|
| 66 | 70 | ==평가== |
|---|